■ 施工性
点数の多いM8ボルトに皿形座金付ナットを採用し、部品点数削減
■ 導通電材
『平置タイプ』
折板面
太陽光発電システム用支持架台
シルバー
対応可能角度 | 0° |
対応可能数 | 多段 |
パネルの向き | 横置き・縦置き |
材質(架台) | アルミニウム合金押出形材 JIS H4100 A6005CS-T5 |
表面仕上(架台) | 陽極酸化塗装複合皮膜 JIS H8602:2010 A1種 |
構造 | ボルト接合 |
材質(ボルト) | ステンレス |
表面処理 | 無処理、またはジオメット処理 |
風圧荷重 | 設計用基準風速 | 30~38m/s |
地表面粗度区分 | Ⅱ~Ⅳ | |
風圧荷重 | 2,400N/㎡以下 | |
用途係数 | 1.0 | |
地震荷重 | 設計用水平震度 | 1.0 |
地震地域係数 | 1.0 | |
用途係数 | 1.0 | |
積雪荷重 | 垂直積雪量 | 100cm未満 |
平均単位荷重 | 20N/㎡・cm | |
固定荷重 | モジュールとフレーム重量の合計 | |
長期荷重 | 常時 | 固定荷重(*1) |
積雪時 | 固定荷重(*1) | |
短期荷重 | 積雪時 | 固定荷重+積雪荷重 |
暴風時 | 固定荷重+風圧荷重 | |
地震時 | 固定荷重+地震荷重 |
*1)一般の地域では積雪荷重を長期荷重として扱わなくてもよい。