乾式防水メーカー基礎対応架台
■ 対応乾式基礎メーカー
| メーカー | 製品名 | 型式 | 設計鉛直耐力(KN) | 設計水平耐力(KN) | 安全率 |
| 田島ルーフィング(株) | ソーラーベース | PV-FIX | 6 | 2 | 3 |
| 早川ゴム(株) | サンタックIBソーラー基礎 | マルチタイプ | 4.8 | 7 | 5 |
| 日新工業(株) | PVマルチスタンド | 12.3 | 4 | 3 | |
| ロンシール工業(株) | PV-H支持架台 | AKG-175 | 2.6 | 1.3 | 3 |
| サンコーテクノ(株) | あと基礎アンカー | 9.5 | 3 | 3 |
■ 詳細平面図


『乾式基礎対応架台』
陸屋根面
太陽光発電システム用支持架台
乾式防水メーカー基礎対応架台
■ 対応乾式基礎メーカー
| メーカー | 製品名 | 型式 | 設計鉛直耐力(KN) | 設計水平耐力(KN) | 安全率 |
| 田島ルーフィング(株) | ソーラーベース | PV-FIX | 6 | 2 | 3 |
| 早川ゴム(株) | サンタックIBソーラー基礎 | マルチタイプ | 4.8 | 7 | 5 |
| 日新工業(株) | PVマルチスタンド | 12.3 | 4 | 3 | |
| ロンシール工業(株) | PV-H支持架台 | AKG-175 | 2.6 | 1.3 | 3 |
| サンコーテクノ(株) | あと基礎アンカー | 9.5 | 3 | 3 |
■ 詳細平面図

シルバー

| 対応可能角度 | 10° |
| 対応可能数 | 1段~2段 |
| パネルの向き | 横置き |
| 材質(架台) | アルミニウム合金押出形材 JIS H4100 A6005CS-T5 |
| 表面仕上(架台) | 陽極酸化塗装複合皮膜 JIS H8602:2010 A1種 |
| 構造 | ボルト接合 |
| 材質(ボルト) | ステンレス |
| 表面処理 | 無処理、またはジオメット処理 |

| 風圧荷重 | 設計用基準風速 | 30~38m/s |
| 地表面粗度区分 | Ⅱ~Ⅳ | |
| 風圧荷重 | 2,400N/㎡以下 | |
| 用途係数 | 1.0 | |
| 地震荷重 | 設計用水平震度 | 1.0 |
| 地震地域係数 | 1.0 | |
| 用途係数 | 1.0 | |
| 積雪荷重 | 垂直積雪量 | 50cm以下 |
| 平均単位荷重 | 20N/㎡・cm | |
| 固定荷重 | モジュールとフレーム重量の合計 | |
| 長期荷重 | 常時 | 固定荷重(*1) |
| 積雪時 | 固定荷重(*1) | |
| 短期荷重 | 積雪時 | 固定荷重+積雪荷重 |
| 暴風時 | 固定荷重+風圧荷重 | |
| 地震時 | 固定荷重+地震荷重 | |
*1)一般の地域では積雪荷重を長期荷重として扱わなくてもよい。