乾式防水メーカー基礎対応架台
■ 対応乾式基礎メーカー
メーカー | 製品名 | 型式 | 設計鉛直耐力(KN) | 設計水平耐力(KN) | 安全率 |
田島ルーフィング(株) | ソーラーベース | PV-FIX | 6 | 2 | 3 |
早川ゴム(株) | サンタックIBソーラー基礎 | マルチタイプ | 4.8 | 7 | 5 |
日新工業(株) | PVマルチスタンド | 12.3 | 4 | 3 | |
ロンシール工業(株) | PV-H支持架台 | AKG-175 | 2.6 | 1.3 | 3 |
サンコーテクノ(株) | あと基礎アンカー | 9.5 | 3 | 3 |
■ 詳細平面図